﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fedezd fel Bukovelt!Élménybeszámolók | Fedezd fel Bukovelt!</title>
	<atom:link href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://travel.appservcloud.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2022 05:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Zsolt élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</title>
		<link>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/zsolt-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zsolt-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon</link>
		<comments>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/zsolt-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élménybeszámolók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelbukovel.hu/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[<p>"Jobbat ki se tudtunk volna találni, köszönjük szépen! Nagyon jól éreztem/éreztük magunkat decemberben és februárban is. Remélem lesz alkalmunk az ismétlésre."</p><p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/zsolt-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/">Zsolt élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h2 class="title_border">Zsolt élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</h2>
</p>
<p style="text-align: justify;">Az egész csapat megvolt elégedve mindennel. A sípályák remek volt, a szállás jobban tetszett, mint a decemberi, mint étel-ital és kényelemben is. Beszéltük, hogy nyáron is lehet megyünk Ukrajnában a csapattal túrázni, de csak akkor ha ezt a szállást kapjuk. <img src='https://travel.appservcloud.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jobbat ki se tudtunk volna találni, köszönjük szépen! Nagyon jól éreztem/éreztük magunkat decemberben és februárban is. Remélem lesz alkalmunk az ismétlésre. </p>
<p style="text-align: justify;">
<h6 class="title_border">Zsolt, travelbukovel.hu utas (február 5-8, Kőrösmező)</h6></p>
<p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/zsolt-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/">Zsolt élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/zsolt-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sándor élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</title>
		<link>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/sandor-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sandor-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon</link>
		<comments>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/sandor-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 18:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élménybeszámolók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelbukovel.hu/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[<p>"a pálya és a szolgáltatás tökéletes volt, az árak nagyon jók"</p><p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/sandor-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/">Sándor élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h2 class="title_border">Sándor élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</h2>
</p>
<p style="text-align: justify;">Nagyon jól éreztük magunkat. Az út elég nagy tortúra, de kezelhető. A pálya és a szolgáltatás tökéletes volt, az árak nagyon jók. Az ételek és borok, sörök ízletesek voltak, a SPA Hotel Helga éttermében törzsvendégként fogadtak a második naptól. A szálloda wellnesse is jó. Kis hiányosság volt, hogy a szállodában este nem volt forró víz és alacsony volt a meleg víz nyomása, csak tusolni lehetett, de együtt lehetett élni vele.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h6 class="title_border">Sándor, travelbukovel.hu utas (január 12-17, SPA Hotel Helga) </h6></p>
<p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/sandor-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/">Sándor élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/sandor-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gábor élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</title>
		<link>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/gabor-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabor-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon</link>
		<comments>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/gabor-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 19:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élménybeszámolók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelbukovel.hu/?p=4759</guid>
		<description><![CDATA[<p>"a sípályák jók voltak, magas színvonalú az egesz!"</p><p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/gabor-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/">Gábor élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gábor élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 class="title_border">Gábor élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</h2>
</p>
<p style="text-align: justify;">A szállás teljesen jó volt, a házigazdák aranyosak voltak nagyon, finom kajákat kaptunk és bőseges is volt! A sípályák jók voltak, magas színvonalú az egesz! Angolul maximum minden 20. kiszolgáló beszélt, de sikerült mindig azt kérni amit akartunk!</p>
<p style="text-align: justify;">
<h6 class="title_border">Gábor, travelbukovel.hu utas (szilveszteri síelés, Kőrösmező)</h6></p>
<p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/gabor-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/">Gábor élménybeszámolója (2014/2015 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/gabor-elmenybeszamoloja-20142015-siszezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kovacsimi67 élménybeszámolója (2012/2013 síszezon)</title>
		<link>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/kovacsimi67-elmenybeszamoloja-20122013-siszezon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kovacsimi67-elmenybeszamoloja-20122013-siszezon</link>
		<comments>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/kovacsimi67-elmenybeszamoloja-20122013-siszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élménybeszámolók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelbukovel.hu/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[<p>"persze fontos, hogy olcsóbb, de ami inkább számít az a gasztronómia, a hely különleges feeling-je, a csodás kárpátok lankái..."</p><p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/kovacsimi67-elmenybeszamoloja-20122013-siszezon/">kovacsimi67 élménybeszámolója (2012/2013 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h2 class="title_border">kovacsimi67 élménybeszámolója (2011/2012 síszezon)</h2>
</p>
<p style="text-align: justify;">Rengeteget járunk, szinte már-már csak itt síelünk. Persze fontos, hogy olcsóbb, de ami inkább számít az a gasztronómia, a hely különleges feeling-je, a csodás kárpátok lankái&#8230; Mára az ukránok hellyel-közzel megtanultak síelni, gond nélkül átmenni a kapukon&#8230; Ez pár éve még nem így volt. Kultúrálódik az ukrán sí-nemzet, ezt nyugodtan állíthatom. A terep mindig tökéletesen síelhető, tökéletesen kezelt, szinte soha nincs szél, sem köd&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">
<h6 class="title_border">kovacsimi67, sielok.hu</h6></p>
<p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/kovacsimi67-elmenybeszamoloja-20122013-siszezon/">kovacsimi67 élménybeszámolója (2012/2013 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/kovacsimi67-elmenybeszamoloja-20122013-siszezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hp79 élménybeszámolója (2011/2012 síszezon)</title>
		<link>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/hp79-elmenybeszamoloja-20112012-siszezon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hp79-elmenybeszamoloja-20112012-siszezon</link>
		<comments>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/hp79-elmenybeszamoloja-20112012-siszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élménybeszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelbukovel.hu/beta-sXe4cRba.3RWrUjYM/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<p>"remek,jó vonalvezetésű pályarendszer gyönyörű környezetben"</p><p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/hp79-elmenybeszamoloja-20112012-siszezon/">hp79 élménybeszámolója (2011/2012 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h2 class="title_border">hp79 élménybeszámolója (2011/2012 síszezon)</h2>
<p>Akkor most írnék a pályákról, mert gondolom mindenkit ez érdekel a legjobban: remek,jó vonalvezetésű pályarendszer gyönyörű környezetben. Nem volt nyitva az összes pálya, de a változatosságuk miatt jobban tetszettek, mint néhány francia pályarendszer. A felvonók modernek, gyorsak, sorban állás csak elvétve, de akkor sem tartott tovább 3 percnél.</p>
<h6 class="title_border">hp79, sielok.hu</h6></p>
<p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/hp79-elmenybeszamoloja-20112012-siszezon/">hp79 élménybeszámolója (2011/2012 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/hp79-elmenybeszamoloja-20112012-siszezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>papplac élménybeszámolója (2011/12 síszezon)</title>
		<link>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/papplac-elmenybeszamoloja-201112-siszezon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=papplac-elmenybeszamoloja-201112-siszezon</link>
		<comments>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/papplac-elmenybeszamoloja-201112-siszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élménybeszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelbukovel.hu/beta-sXe4cRba.3RWrUjYM/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[<p>"a pályákról csak jókat lehet mondani néhány osztrák pálya tanulhatna az ukránoktól" </p><p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/papplac-elmenybeszamoloja-201112-siszezon/">papplac élménybeszámolója (2011/12 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h2 class="title_border">papplac élménybeszámolója (2011/12 síszezon)</h2>
<p>Üdv Mindenkinek! Megjártuk a Bukoveli sí paradicsomot a pályákról csak jókat lehet mondani néhány osztrák pálya tanulhatna az ukránoktól. Mi 2 teljes napot síeltünk kiváló pályákon délutánra egy kis kása de ilyen melegben ez érthető.</p>
<h6 class="title_border">papplac, sielok.hu</h6></p>
<p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/papplac-elmenybeszamoloja-201112-siszezon/">papplac élménybeszámolója (2011/12 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/papplac-elmenybeszamoloja-201112-siszezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beastieboy élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</title>
		<link>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/beastieboy-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beastieboy-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon</link>
		<comments>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/beastieboy-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élménybeszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelbukovel.hu/beta-sXe4cRba.3RWrUjYM/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[<p>"a ratrakolás, a felvonók a legjobb osztrák szintet is ütik"</p><p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/beastieboy-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/">beastieboy élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h2 class="title_border">beastieboy élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</h2>
<p>2 napja jöttünk vissza Bukovelből, nem csalódtunk most se, csúcs volt!<br />
Tökéletes hóminőség, gyártják a havat mindenhol, mintha ingyen lenne, a ratrakolás, a felvonók a legjobb osztrák szintet is ütik.<br />
A hütték sokkal jobbak mint bárhol, szerintem az ár fele mint ausztriában, és nincs az a xxxx tömegnyomor, mint donovalyban ahol nem tudsz bejutni a melegedőbe, mert olyan kicsi.</p>
<h6 class="title_border">beastieboy, sielok.hu</h6></p>
<p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/beastieboy-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/">beastieboy élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/beastieboy-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>scardinius01 élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</title>
		<link>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/scardinius01-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scardinius01-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon</link>
		<comments>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/scardinius01-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élménybeszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelbukovel.hu/beta-sXe4cRba.3RWrUjYM/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[<p>"minden felvonó új és gyors (Leitner, Doppelmayr), a beléptető rendszer hand-free, amilyet a nagy nyugati pályákon is megszokhattunk"</p><p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/scardinius01-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/">scardinius01 élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h2 class="title_border">scardinius01 élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</h2>
<p>A pályákról tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, tökéletesen hóágyúzott és kezelt volt az összes. Minden felvonó új és gyors (Leitner, Doppelmayr), a beléptető rendszer hand-free, amilyet a nagy nyugati pályákon is megszokhattunk. Sorok nem alakultak ki még délben sem, pedig volt ember bőven! A pályák változatosak, aki akar, az tud úgy síelni egy napot, hogy nem megy kétszer ugyanazon a pályán. A hosszukat tekintve (ha valaki a giga Francia pályákhoz akarja hasonlítani) csalódást okozhat, de családias, sokszínű, jól felszerelt. És emberek. Itt van a kárpátokban!!! Ami még nagyon tetszett, hogy a parkolás teljes mértékben megoldott. Két nagy parkolóház van és mellette több nagy szabadtéri parkoló. Mi a felső parkolóházat használtuk, illetve a 14-es felvonó melletti parkolót, ahonnan könnyen elérhető volt a 14-es hosszú kék pálya, amin a gyerekek tudtak gyakorolni.</p>
<h6 class="title_border">scardinius01, sielok.hu</h6></p>
<p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/scardinius01-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/">scardinius01 élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/scardinius01-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>guotig élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</title>
		<link>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/guotig-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guotig-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon</link>
		<comments>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/guotig-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élménybeszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelbukovel.hu/beta-sXe4cRba.3RWrUjYM/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[<p>"kezdőtől profiig mindenki megtalálja a magának való pályát"</p><p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/guotig-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/">guotig élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h2 class="title_border">guotig élménybeszámolója (2010/2011 síszezon) </h2>
<p>A pályák gyönyörű környezetben, a Kárpátok fenyveseiben futnak, a csúcsokról csodaszép a kilátás. A pályák és a felvonók minden igényt kielégítenek, bár egy hónapja nem esett hó, de folyamatosan gyártották. Érdemes a reggeli órákban kimenni már síelni, mert délutánra sok pályát már elég jegesre síelnek. Egyébként kezdőtől profiig mindenki megtalálja a magának való pályát, de azért érdemes figyelni, mert a színek nem mindig takarják az igazi nehézségi fokot. A sítérképen találtunk néhány olyan pályát, ami (még?) nem létezik, de nagyjából könnyen ki lehet igazodni a pályarendszeren. A hütték nagyon szépek, igényes kialakításúak, sok van belőlük. Az ételek változó minőségűek, mi összesen 1-et találtunk, ahol nem minden csak cirill betűkkel volt kiírva. Nem olyan vészesen drága, mint nyugaton, de kb 3x annyiba kerül minden mint a boltban. (Egy szelet hús krumplival pl. kb. 1200 ft, 2dl forralt bor kb 400 ft). Elég zavaró volt, hogy elvétve beszélt csak 1-1 ember angolul, de azért kézzel-lábbal mindig sikerült megértetni, hogy mit szeretnénk. </p>
<h6 class="title_border">guotig, sielok.hu</h6></p>
<p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/guotig-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/">guotig élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/guotig-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pancsi 68 élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</title>
		<link>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/pancsi-68-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pancsi-68-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon</link>
		<comments>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/pancsi-68-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élménybeszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelbukovel.hu/beta-sXe4cRba.3RWrUjYM/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[<p>"sem a határnál, sem az országúton nem volt gond a hatóságokkal"</p><p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/pancsi-68-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/">pancsi 68 élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h2 class="title_border">pancsi 68 élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</h2>
<p>Pénteken érkeztünk haza a bukoveli síelésből és az előzőekhez hasonlóan csupa pozitív tapasztalataink vannak: &#8211; a pályák csodálatos környezetben, jól karbantartottak,jók a parkolási lehetőségek, minden igényt kielégítő melegedők vannak, mini kórház működik a síbalesetek ellátására, sem a határnál, sem az országúton nem volt gond a hatóságokkal.</p>
<h6 class="title_border">pancsi68, sielok.hu</h6></p>
<p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/pancsi-68-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/">pancsi 68 élménybeszámolója (2010/2011 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/pancsi-68-elmenybeszamoloja-20102011-siszezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treer Albert élménybeszámolója (2009/2010 síszezon)</title>
		<link>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/treer-albert-elmenybeszamoloja-20092010-siszezon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=treer-albert-elmenybeszamoloja-20092010-siszezon</link>
		<comments>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/treer-albert-elmenybeszamoloja-20092010-siszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 21:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élménybeszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelbukovel.hu/beta-sXe4cRba.3RWrUjYM/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[<p>"parkolóház, hütték, síkölcsönzők stb. mind-mind nyugati színvonalon" </p><p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/treer-albert-elmenybeszamoloja-20092010-siszezon/">Treer Albert élménybeszámolója (2009/2010 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h2 class="title_border">Treer Albert élménybeszámolója (2009/2010 síszezon)</h2>
<p>Nem ismétlem az előttem szólókat, de itt tényleg egy osztrák, vagy modern francia síterepről van szó. 50 km, 15 ülős sílift, 2 db 5 emeletes frissen épült összesen 3000(!) férőhelyes parkolóház, hütték, síkölcsönzők stb. mind-mind nyugati színvonalon.</p>
<h6 class="title_border">Treer Albert, sielok.hu</h6></p>
<p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/treer-albert-elmenybeszamoloja-20092010-siszezon/">Treer Albert élménybeszámolója (2009/2010 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/treer-albert-elmenybeszamoloja-20092010-siszezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mil élménybeszámolója (2008/2009 síszezon)</title>
		<link>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/mil-elmenybeszamoloja-20082009-siszezon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mil-elmenybeszamoloja-20082009-siszezon</link>
		<comments>https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/mil-elmenybeszamoloja-20082009-siszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 21:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élménybeszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelbukovel.hu/beta-sXe4cRba.3RWrUjYM/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<p>"a Székelyföld hangulata keveredik a nagy nyugati síközpontokéval"</p><p>The post <a href="https://travel.appservcloud.eu/elmenybeszamolok/mil-elmenybeszamoloja-20082009-siszezon/">Mil élménybeszámolója (2008/2009 síszezon)</a> appeared first on <a href="https://travel.appservcloud.eu">Fedezd fel Bukovelt!</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h2 class="title_border">Mil élménybeszámolója (2008/2009 síszezon)</h2>
<p>Amúgy hihetetlen hely, a Székelyföld hangulata keveredik a nagy nyugati síközpontokéval. Meg lehet szállni a hegyi emberek faházában, és reggel a szőnyegeikkel kibélelt lovaskocsijukkal megérkezni a sfelvonókhoz. De vannak modern apartmanok, színvonalas szállodák is, és Merci Sprinter kisbuszok is fordulnak a lovaskocsikkal együtt.<br />
Mindenképp megéri elmenni! A hely legnagyobb hibája az, hogy megfájdul az ember szíve tőle, mert itt látni igazán, hogy basszus, tényleg, de tényleg meg lehetne ezt csinálni Szlovákiában is. Bazi nagy, grandiózus síterepet építeni, gyors, korszerű ülőfelvonókkal, jó minőségű, színvonalas hüttékkel.</p>
<h6 class="title_border">Mil, sielok.hu</h6></p>
